Stats
Where the running season is heading, from each member's sales so far.
Cream02 season-end simulator
Projected total = copies now + objekts still to come × the group's average per objekt of that class × their popularity index. The range is one standard deviation of their index either way. Change the assumptions:
Group average this season: 2,461 per FCO, 617 per MCO, 821 per DCO.
| # | Member | Now | Projected | Range | Range chart | To pass the one above |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SeoYeon | 106,269 | 110,532 | 109,360 – 111,704 | ||
| 2 | YooYeon | 103,623 | 108,005 | 106,690 – 109,319 | +632 per objekt | |
| 3 | Kotone | 88,861 | 92,415 | 91,957 – 92,873 | +3,898 per objekt | |
| 4 | SoHyun | 88,715 | 92,341 | 91,666 – 93,016 | +19 per objekt | |
| 5 | HaYeon | 85,169 | 88,855 | 88,222 – 89,489 | +872 per objekt | |
| 6 | YuBin | 83,192 | 86,837 | 86,367 – 87,308 | +505 per objekt | |
| 7 | JiYeon | 82,725 | 86,414 | 85,871 – 86,958 | +106 per objekt | |
| 8 | ChaeWon | 82,166 | 85,478 | 85,173 – 85,784 | +234 per objekt | |
| 9 | ShiOn | 76,752 | 80,059 | 79,637 – 80,480 | +1,355 per objekt | |
| 10 | YeonJi | 75,493 | 78,835 | 78,609 – 79,061 | +306 per objekt | |
| 11 | Kaede | 74,894 | 77,951 | 77,628 – 78,274 | +222 per objekt | |
| 12 | Nien | 74,518 | 77,730 | 77,401 – 78,059 | +56 per objekt | |
| 13 | JiWoo | 74,139 | 77,497 | 77,209 – 77,785 | +59 per objekt | |
| 14 | NaKyoung | 73,482 | 76,740 | 76,410 – 77,069 | +190 per objekt | |
| 15 | ChaeYeon | 72,462 | 75,449 | 74,983 – 75,916 | +323 per objekt | |
| 16 | Lynn | 70,584 | 73,588 | 73,215 – 73,961 | +466 per objekt | |
| 17 | Xinyu | 67,942 | 70,887 | 70,485 – 71,289 | +676 per objekt | |
| 18 | Mayu | 67,534 | 70,447 | 69,969 – 70,926 | +110 per objekt | |
| 19 | SooMin | 67,170 | 70,406 | 69,324 – 71,488 | +11 per objekt | |
| 20 | SeoAh | 66,589 | 69,390 | 68,816 – 69,965 | +254 per objekt | |
| 21 | HyeRin | 65,149 | 67,961 | 67,521 – 68,402 | +358 per objekt | |
| 22 | JooBin | 64,695 | 67,599 | 67,116 – 68,082 | +91 per objekt | |
| 23 | DaHyun | 61,121 | 63,911 | 63,367 – 64,455 | +922 per objekt | |
| 24 | Sullin | 58,576 | 61,220 | 60,518 – 61,922 | +673 per objekt |
Chart: line = copies now, bar = what they add by the end, faint band = range, dot = projected total.